Nomor | Nama Siswa | Kls | L/P | |||
Urt | NISN | INDUK SEK. | ||||
1 | 0044419016 | 1011.1.001 | AKMAL AR RASYID | 6A | L | |
2 | 0038150558 | 1011.1.002 | AKRAM JAMIL | 6A | L | |
3 | 0044419031 | 1011.1.004 | AMANDA FOURY LAYYINATUSHIFA | 6A | P | |
4 | 0038150564 | 1011.1.005 | ARINA KHOLIFAH | 6A | P | |
5 | 0044418951 | 1011.1.006 | ARINDA PUSPARANI JATMIKO | 6A | P | |
6 | 0049746874 | 1011.1.008 | MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN | 6A | L | |
7 | 0044418952 | 1011.1.009 | AZWA ZIA AREEFA | 6A | P | |
8 | 0044418999 | 1011.1.011 | CALLISTA ENOLA ROFIQ | 6A | P | |
9 | 0044418955 | 1011.1.012 | CALLYSTA LAREINA ARIANTO | 6A | P | |
10 | 0038150570 | 1011.1.013 | DAFFA MAULANA HERMAWAN | 6A | L | |
11 | 0044419018 | 1011.1.014 | DEDE PARTIMA MEA | 6A | P | |
12 | 0038150574 | 1011.1.015 | DEVIN ARYAWIJAYA | 6A | L | |
13 | 0044419013 | 1011.1.016 | EOWYN MOEERA ABIGAIL | 6A | P | |
14 | 0038150572 | 1011.1.017 | FADHILAH AWAL RIZQIANSYAH | 6A | L | |
15 | 0044418985 | 1011.1.018 | FATIMAH AZZAHRA | 6A | P | |
16 | 0038150569 | 1011.1.020 | HAZIM HAWARY QASIM | 6A | L | |
17 | 0044418961 | 1011.1.021 | KELVIN FADILLAH | 6A | L | |
18 | 0044418978 | 1011.1.022 | KRISTANTI KUSUMARANI PRATIWI | 6A | P | |
19 | 0044418992 | 1011.1.023 | LAKSANA PUTRA TAMA | 6A | L | |
20 | 0044419032 | 1011.1.024 | LARASATI SULISTYORINI PERTIWI | 6A | P | |
21 | 0044418980 | 1011.1.025 | LINTANG KUNCORORINI | 6A | P | |
22 | 0044418990 | 1011.1.026 | LOLA AMANDA DATY | 6A | P | |
23 | 0044418936 | 1011.1.027 | LUCKYANSYAH | 6A | L | |
24 | 0044419003 | 1011.1.028 | MISYKA ZAHRA PERMANA | 6A | P | |
25 | 0044418983 | 1011.1.029 | MUGAYASAH | 6A | L | |
26 | 0044418938 | 1011.1.030 | MUHAMMAD FAISAL ARIF | 6A | L | |
27 | 0044418996 | 1011.1.031 | MUHAMMAD JAMAL MALIK | 6A | L | |
28 | 0044419010 | 1011.1.032 | MUHAMMAD UMAR HANIF | 6A | L | |
29 | 0044418997 | 1011.1.033 | NAUFAL AUBIN TOMBAK ERDIAN PUTRA | 6A | L | |
30 | 0044418944 | 1011.1.034 | NAZWA RISMA UTAMI | 6A | P | |
31 | 0044418943 | 1011.1.035 | NURALAM MUHAMAD WIRSAN | 6A | L | |
32 | 0044418954 | 1011.1.036 | SEKAR WANGI WIBOWO PUTRI | 6A | P | |
33 | 0044419021 | 1011.1.037 | SHELMA NABILA TABINA | 6A | P | |
34 | 0044419007 | 1011.1.038 | SYAFIRA NURUL QOLBI AMIRUDIN | 6A | P | |
35 | 0011822285 | 1011.1.039 | THEGES ALINDA CHIKAL WARDHANA | 6A | P | |
36 | 0038150560 | 1011.1.040 | TIMOTHY NICOLAS SIAGIAN | 6A | L | |
37 | 0044418966 | 1011.1.041 | WISTIN AFRILYA MANALU | 6A | P | |
38 | 0044419027 | 1011.1.042 | YAZIRA ZAHRA YUDHISTIRA | 6A | P | |
39 | 0044419269 | 1112.2.121 | NADJWA PUTRI ENDRIZAL | 6A | P | |
40 | 0050492792 | 1112.2.122 | ATHALA FARRASTYA KAMIL | 6A | L | |
41 | 0043210361 | 1112.2.125 | MUHAMMAD ZAIDAN PUTRA DIFA | 6A | L | |
42 | 0043055421 | 1213.3.133 | ANFIRTA KAUTAR ABYAN | 6A | L | |
43 | 0053589383 | 1314.3.132 | DAVID SURYADI | 6A | L | |
44 | 0044476636 | 1415.4.123 | MAHA LIGAT DEWA CINDRA | 6A | L | |
45 | 0025999619 | 1213.4.137 | MUHAMMAD KYLA DANU ARTA | 6B | L | |
46 | 0036688161 | 1112.3.128 | M. ARBI RAMADHAN | 6B | L | |
47 | 0044418948 | 1011.1.043 | ADETIA NURUL HIKMAH | 6B | P | |
48 | 0044419029 | 1011.1.046 | ANNISA SHAFIRA ELYSIA | 6B | P | |
49 | 0044418968 | 1011.1.047 | BIMAA APRIADI | 6B | L | |
50 | 0044418935 | 1011.1.048 | DAARIN ROJWAA RIHHADATUL’AISY | 6B | P | |
51 | 0044418981 | 1011.1.049 | DELPHINEA GABRIELE SURYANTO | 6B | P | |
52 | 0038150565 | 1011.1.050 | DEWI PUTRI NURHALIZA | 6B | P | |
53 | 0044419025 | 1011.1.051 | DIAN CITRA ADIYANI | 6B | P | |
54 | 0044419020 | 1011.1.052 | DIAN PUTRI SUSANTI | 6B | P | |
55 | 0044418993 | 1011.1.053 | FATIKAH DWIYANTI | 6B | P | |
56 | 0044419030 | 1011.1.054 | FAWWAZ ZIDDAN AZIS | 6B | L | |
57 | 0044418964 | 1011.1.055 | HAFIZH ILYASA DAMAN | 6B | L | |
58 | 0044418998 | 1011.1.056 | HAJENG PARAMAHITA RAHSA KINANTHI | 6B | P | |
59 | 0038150563 | 1011.1.057 | IRANA KHOLIFAH | 6B | P | |
60 | 0044419011 | 1011.1.058 | JOHN JEVON MATONGON PURBA | 6B | L | |
61 | 0044418946 | 1011.1.059 | KARINA WIJAYA | 6B | P | |
62 | 0044418975 | 1011.1.060 | LINKARU ASHRA HAQI | 6B | P | |
63 | 0038150566 | 1011.1.061 | MARIO ADITYA | 6B | L | |
64 | 0044419000 | 1011.1.063 | MUHAMMAD BAYU WIJAYA PUTRA | 6B | L | |
65 | 0044419019 | 1011.1.064 | MUHAMMAD FAJRIN NUR RAHMAN | 6B | L | |
66 | 0044419002 | 1011.1.065 | MUHAMMAD RIFADH ATHALLAH | 6B | L | |
67 | 0044419034 | 1011.1.068 | NAYRA AMBARDANI | 6B | P | |
68 | 0044418995 | 1011.1.069 | NUURUL RAHMAWATI | 6B | P | |
69 | 0044418945 | 1011.1.070 | PELANGI NUR ILAHI ZAHIR | 6B | P | |
70 | 0044419036 | 1011.1.071 | R FATHI ZAHIR EIZKY ALIFTA | 6B | L | |
71 | 0044418982 | 1011.1.073 | RANIA NAJWA MAHARANI | 6B | P | |
72 | 0038150561 | 1011.1.074 | RAYHAN RIZKY DARMAWAN | 6B | L | |
73 | 0044419026 | 1011.1.075 | RAYHOCTON CLINTON ARIOS | 6B | L | |
74 | 0044418947 | 1011.1.076 | REYVA PUTRI TSABITAH | 6B | P | |
75 | 0038150567 | 1011.1.077 | RISMA REGINA | 6B | P | |
76 | 0044418960 | 1011.1.078 | RUIZA RHAVENALA RAHMAN | 6B | L | |
77 | 0044418962 | 1011.1.079 | SANDRINA AUDY APRILIA | 6B | P | |
78 | 0038150557 | 1011.1.080 | SEAN NAYO AHMADEAN UFAIRANABIH | 6B | L | |
79 | 0044418984 | 1011.1.081 | SHABRINA ELZAHRA | 6B | P | |
80 | 0044418969 | 1011.1.082 | SYAHLARICHANDA SALSABILA | 6B | P | |
81 | 0044419024 | 1011.1.083 | VANYA IZZATI | 6B | P | |
82 | 0044418971 | 1011.1.084 | VITO PUTRA SUTARNO | 6B | L | |
83 | 0041312841 | 1112.2.123 | FATIHAH RIZKA ARDANI | 6B | P | |
84 | 0046995895 | 1112.2.153 | M. RAFLI HIDAYATULLOH | 6B | L | |
85 | 0055448822 | 1314.4.140 | RAINA MAHARANI PUTRI | 6B | P | |
86 | 0041297305 | 1415.5.129 | MAIA KHOIRUNNISA | 6B | P | |
87 | 0042959071 | 1415.5.128 | RANIA AYDIN ATHIFA | 6B | P | |
88 | 0042958983 | 1415.4.124 | NUUR AKIRA ARIA KARTIKA | 6B | P | |
89 | 0025875642 | 0910.1.103 | IQBAL ABDUL JABBAR | 6C | L | |
90 | 0044418967 | 1011.1.085 | ADAM NAUFAL LESTIAS | 6C | L | |
91 | 0044418973 | 1011.1.086 | AGMEIL GHANIYYAH NURRISKY | 6C | P | |
92 | 0044419004 | 1011.1.087 | ANANTA BOEMI ADJI | 6C | L | |
93 | 0044419035 | 1011.1.088 | ANISA FITRI SYIFA SALSABILA | 6C | P | |
94 | 0044419015 | 1011.1.089 | AVISSA MARSHA AULIA | 6C | P | |
95 | 0044418939 | 1011.1.090 | BIMA RAKHA ADHITAMA | 6C | L | |
96 | 0044418970 | 1011.1.091 | CHIKITA HANDRIANA | 6C | P | |
97 | 0044418958 | 1011.1.092 | DWI RACHMALIA PUTRI | 6C | P | |
98 | 0044418972 | 1011.1.093 | FATIMAH NUR ANBIYA | 6C | P | |
99 | 0044418959 | 1011.1.094 | FAUZIAH MARJANI | 6C | P | |
100 | 0038150556 | 1011.1.095 | FILANTAMA SATRIO WIDJAJANTO | 6C | L | |
101 | 0044419006 | 1011.1.096 | FINA TAZKIAH EL THAHIR | 6C | P | |
102 | 0038150573 | 1011.1.098 | HABIIBA LAVENIA QALAMMULLOH | 6C | P | |
103 | 0044419008 | 1011.1.099 | HANNA SYIFA SALSABILA | 6C | P | |
104 | 0044418941 | 1011.1.100 | HEMMA HOLYVIA CAHYANI | 6C | P | |
105 | 0044419012 | 1011.1.101 | IRGI ZAMZAMI PURWANTO | 6C | L | |
106 | 0044418942 | 1011.1.103 | MOCHAMMAD HASBI ASSIDIQI | 6C | L | |
107 | 0044419037 | 1011.1.105 | MUHAMAD ANFAKHRI | 6C | L | |
108 | 0044419001 | 1011.1.106 | MUHAMMAD FIKRI FADHILLAH | 6C | L | |
109 | 0044419014 | 1011.1.107 | SITI NAZWA AGUSTIN | 6C | P | |
110 | 0044418949 | 1011.1.109 | MUTIARA PERMATA SARI | 6C | P | |
111 | 0044418974 | 1011.1.110 | NADHIF ARRAFI WALTAM | 6C | L | |
112 | 0044418937 | 1011.1.111 | NADHIFA ALYA SALSABILA | 6C | P | |
113 | 0044419022 | 1011.1.112 | OVINEA VALSA | 6C | P | |
114 | 0044419017 | 1011.1.113 | PUTRI ADELIA SYAHARANI | 6C | P | |
115 | 0038150562 | 1011.1.114 | PUTU GAYATRI DEVI GANTI KARUNI NATIH | 6C | P | |
116 | 0044419033 | 1011.1.115 | RASYIDA AIKO YASMIN | 6C | P | |
117 | 0044419009 | 1011.1.116 | REIHANA JE AMINATA | 6C | P | |
118 | 0044419005 | 1011.1.117 | REZA SHAH AKHTAR | 6C | L | |
119 | 0038150571 | 1011.1.118 | REZA TATSBITARI PUTRI VAN GOBEL | 6C | P | |
120 | 0044418994 | 1011.1.119 | SALSABILA NUUR RAHIM | 6C | P | |
121 | 0044418963 | 1011.1.120 | SETIA NANDA NURBAETY | 6C | P | |
122 | 0038150568 | 1011.1.121 | SYERFINIA ANSHARI AZIZ | 6C | P | |
123 | 0044418977 | 1011.1.122 | TALENTA PARFAIBYA MAHENINDRA | 6C | P | |
124 | 0044418987 | 1011.1.123 | TRANGGANA PRABASWARA | 6C | L | |
125 | 0044418965 | 1011.1.124 | VERA DWI APRILIANI | 6C | P | |
126 | 0044419023 | 1011.1.125 | XHAVIRA CLARA ZAHRA | 6C | P | |
127 | 0043498906 | 1213.3.134 | MUHAMMAD IBNU ABDUL HAMID | 6C | L | |
128 | 0046168877 | 1213.3.135 | HILWAH IMANI AUDAH | 6C | P | |
129 | 0034067266 | 1314.3.134 | EUROPA HERFANI BASKORO | 6C | P | |
130 | 0044783477 | 1314.4.141 | VIRGIAWAN GEMA SAKTI | 6C | L | |
131 | 0045015475 | 1516.6.126 | SABILAL RUSDI | 6C | L |
Cara Cek Nomor Induk Siswa nasional (NISN) silahkan Klik link di bawah ini
↓
http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data
contoh : lihat gambar di bawah ini.
Iklan
pak.tgl lahir saya bukan tgl 11-_-
oya.. kamu kls 6 ya.. data yang betul sesuai kartu peserta ujian. baiklah.. nanti segera saya ganti. trima kasih..
iya.yg bner tgl 01 july.
Ok. Sudah diperbaiki.
sip.terimakasih.